<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/MustLive Edition" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Коментарі для запису: Підсумки розвитку веб безпеки в 2008 році</title>
	<link>http://websecurity.com.ua/2788/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 23:58:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MustLive Edition</generator>

	<item>
		<title>від: MustLive</title>
		<link>http://websecurity.com.ua/2788/#comment-256569</link>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 14:27:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://websecurity.com.ua/2788/#comment-256569</guid>
					<description>You can read this article on English in The Web Security Mailing List: &lt;a href="http://lists.webappsec.org/pipermail/websecurity_lists.webappsec.org/2009-January/004763.html" target="_blank" rel="nofollow"&gt;Totals of web security's evolution in 2008&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You can read this article on English in The Web Security Mailing List: <a href="http://lists.webappsec.org/pipermail/websecurity_lists.webappsec.org/2009-January/004763.html" target="_blank" rel="nofollow">Totals of web security&#8217;s evolution in 2008</a>.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>від: MustLive</title>
		<link>http://websecurity.com.ua/2788/#comment-256176</link>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:53:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://websecurity.com.ua/2788/#comment-256176</guid>
					<description>Так зростання кількості сайтів в Уанеті є однією з причин пунктів 4 і 9. Але враховуючи, що хакерська активність з однієї сторони, а зараження сайтів з іншої, відбувалися набаго більшими темпами ніж зростання Уанету, то можу сказати, що іншою причиною даних явищ в Уанеті є збільшення уваги до нього ззовні. Тобто зі сторони тих іноземців (в 99% випадків), що взламують сайти і дефейсять їх або розміщують на них шкідливі коди.

&lt;blockquote&gt;Але це зростання з ніякого в ніщо&lt;/blockquote&gt;
Ти песиміст. Раджу в цьому реченні підкреслити слово &lt;ins&gt;зростання&lt;/ins&gt; - бо зростання це завжди добре ;-). Так що більше оптимізму і в нас все буде добре (бажано ще щоб за мого життя).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так зростання кількості сайтів в Уанеті є однією з причин пунктів 4 і 9. Але враховуючи, що хакерська активність з однієї сторони, а зараження сайтів з іншої, відбувалися набаго більшими темпами ніж зростання Уанету, то можу сказати, що іншою причиною даних явищ в Уанеті є збільшення уваги до нього ззовні. Тобто зі сторони тих іноземців (в 99% випадків), що взламують сайти і дефейсять їх або розміщують на них шкідливі коди.</p>
<blockquote><p>Але це зростання з ніякого в ніщо</p></blockquote>
<p>Ти песиміст. Раджу в цьому реченні підкреслити слово <ins>зростання</ins> - бо зростання це завжди добре <img src='http://websecurity.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Так що більше оптимізму і в нас все буде добре (бажано ще щоб за мого життя).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>від: trovich</title>
		<link>http://websecurity.com.ua/2788/#comment-256164</link>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:37:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://websecurity.com.ua/2788/#comment-256164</guid>
					<description>По-моєму, причиною пунктів 4 та 9 стало банальне збільшення УАнету (кількости сайтів) як такого. Але це зростання з ніякого в ніщо, як би там не було.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По-моєму, причиною пунктів 4 та 9 стало банальне збільшення УАнету (кількости сайтів) як такого. Але це зростання з ніякого в ніщо, як би там не було.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
