<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/MustLive Edition" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Коментарі для запису: Похакані сайти №219</title>
	<link>http://websecurity.com.ua/6378/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:49:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MustLive Edition</generator>

	<item>
		<title>від: MustLive</title>
		<link>http://websecurity.com.ua/6378/#comment-535193</link>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 17:49:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://websecurity.com.ua/6378/#comment-535193</guid>
					<description>Так, саме Джумла :-). Як я зазначав на сайті та в своїх виступах на конференціях, починаючи з літа 2008 року найбільше сайтів хакаються саме на Joomla. А торік я провів &lt;a href="/6061/" rel="nofollow"&gt;дослідження&lt;/a&gt; (і буду такі регулярно проводити) і виявив, що найбільше інфікованих сайтів було саме на Joomla. Статистика говорить саме за себе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так, саме Джумла <img src='http://websecurity.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Як я зазначав на сайті та в своїх виступах на конференціях, починаючи з літа 2008 року найбільше сайтів хакаються саме на Joomla. А торік я провів <a href="/6061/" rel="nofollow">дослідження</a> (і буду такі регулярно проводити) і виявив, що найбільше інфікованих сайтів було саме на Joomla. Статистика говорить саме за себе.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>від: Dementor</title>
		<link>http://websecurity.com.ua/6378/#comment-535163</link>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 13:06:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://websecurity.com.ua/6378/#comment-535163</guid>
					<description>І знову Joomla!  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>І знову Joomla!   <img src='http://websecurity.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
